

| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| IP Video girişi: | | | 64-ch |
| İki Yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
| Kamera Kayıt Bantgenişliği: | | | 400Mbps |
| İzleme ve Geri Oynatma Bantgenişliği: | | | 40Mbps |
| Uzak Bağlantı: | | | 256 |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI Çıkışı: | | | 2-ch HDMI 1 supports 64-window division, and HDMI 2 supports 16-window division. |
| LCD/HDMI/VGA Çıkışı Çözünürlükte: | | | HDMI 3-6: 1920 × 1080P /60Hz LCD/VGA/ HDMI 1-2: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) |
| VGA Çıkışı: | | | 1-ch |
| Kod Çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Kabiliyeti: | | | 8-ch@1080P |
| Sabit Disk | ||
| eSATA: | | | 1 eSATA interface |
| SATA: | | | 16 SATA interfaces for 16 HDDs |
| miniSAS (opsiyonel): | | | 1 miniSAS interface |
| Kabiliyeti: | | | Up to 6TB capacity for each HDD |
| Disk Dizisi | ||
| Dizisi türü: | | | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Harici Arayüzü | ||
| Optik fiber arayüzü: | | | 4 1000 Mbps optic fiber interfaces |
| Ağ Arayüzü: | | | 4 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
| Seri bağlantı Arayüzü: | | | RS-232, RS-485, Keyboard |
| USB Arayüzü: | | | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 2 × USB 3.0 |
| Alarm iç: | | | 16-ch |
| Alarm dış: | | | 8-ch |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı: | | | 100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz |
| Tüketim (hard disk ve POE olmadan): | | | ≤ 300 W |
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
| Çalışma Nem oranı: | | | 10 % ~ 90 % |
| Kasa: | | | 19-inch rack-mounted 3U chassis |
| Boyutlar: | | | 442 × 494 ×146 mm (17.4″ ×19.4″× 5.7″) |
| Ağırlık (HDD hariç): | | | ≤ 15.86 Kg (31.79 lb) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.