DS-8008/8012HMFI – Mobile DVR
11 Aralık 2017DS-8104HMI-M – Mobile DVR
11 Aralık 2017		
	
	
	
		
	
		
	
			DS-8004HMFI-B – Mobile DVR
			
						
				
		 
		
				
	 
	
	
	
	
		
			
			
			
			
| Video / Ses Girişi | 
| Ses girişi: | | | 4-ch | 
| Video Sıkıştırma: | | | H.264 | 
| Video Girişi: | | | 4-ch | 
| Video Girişi Arayüzü: | | | Aviation Connector (1.0 Vp-p, 75Ω) | 
| Ses Sıkıştırma: | | | OggVorbis | 
| Ses Girişi Arayüzü: | | | Aviation Interface (linear electrical level, 1 kΩ) | 
| Çift Yön Ses: | | | 1 Aviation Interface (Linear electrical level, 1KΩ) | 
| Video / Ses Çıkışı | 
| Video Çıkışı: | | | 2-ch, Aviation Interface | 
| Canlı Görüntü Çözünürlüğü: | | | 4CIF (PAL: 704×576, NTSC: 704×480) | 
| VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 800×600/60Hz, 800×600/75Hz, 1024×768/60Hz | 
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 
| Çerçeve Hızı: | | | 4CIF: 25(P)/30(N) fps | 
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.8Mbps) | 
| Akış Tipi: | | | Video/Video&Audio | 
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch Aviation Interface (Linear electrical level, 600Ω) | 
| Ses Bit Hızı: | | | 16kbps | 
| Çift Akış: | | | Support | 
| Sabit Disk Sürücü | 
| Arayüzü Türü: | | | 1 SATA Interface | 
| Kapasite: | | | Up to 2TB capacity for each disk | 
| Teknik Patent: | | | Hard disk vibration-proof and bracing technology | 
| e-SATA Arayüzü: | | | 1 eSATA high speed backup interface | 
| Harici Arayüzü | 
| Ağ Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet interface, can be connected with external, wireless router | 
| USB Arayüzü: | | | 1 USB 2.0 interface | 
| Media Play Ses Dışarı: | | | 2x10W (Optional) | 
| Seri bağlantı Arayüzü: | | | 1 RS-232 interface | 
| Alarm girişi: | | | 4-ch | 
| Alarm Çıkışı: | | | 2-ch | 
| Uzaktan Kumanda: | | | IR Remote Control | 
| GPS: | | | Built-in GPS Module, 1 antenna, SMA interface | 
| Genel | 
| Güç girişi: | | | 6-36V DC adaptive | 
| Güç Çıkışı: | | | 12V/2A DC, 5V/2A DC output, built-in Resettable Fuse | 
| Gecikmesi Power Off: | | | Shut down delay after ignition off (5min~6h) | 
| On / Off programlayın: | | | Daily scheduled power on/off (00:00~24:00) | 
| Tüketim: | | | ≤24W (without HDD) | 
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -15°C~+55°C(5°F~131°F) | 
| Çalışma Nem oranı: | | | 10%~95% | 
| Boyutlar: | | | 310(D)×225(W)×100mm(H)(12.20″(D)×8.86″(W)×3.95″(H)) | 
| Ağırlık: | | | ≤5000g (11.02lbs) | 
 			
		 
		
		
	
	
	
	
	
	
	
 
		
									
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.