| Video / Ses Girişi | 
| Ses girişi: | | | 12-ch | 
| Video Sıkıştırma: | | | H.264 | 
| Video Girişi: | | | 12-ch | 
| Video Girişi Arayüzü: | | | Aviation Connector (1.0 Vp-p, 75Ω) | 
| Ses Sıkıştırma: | | | OggVorbis | 
| Ses Girişi Arayüzü: | | | Aviation Interface (linear electrical level, 1 kΩ) | 
| Çift Yön Ses: | | | 1 Aviation Interface (Linear electrical level, 1KΩ) | 
| Video / Ses Çıkışı | 
| Video Çıkışı: | | | 2-ch, Aviation Interface | 
| Canlı Görüntü Çözünürlüğü: | | | 4CIF (PAL: 704×576, NTSC: 704×480) | 
| VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 800×600/60Hz, 800×600/75Hz, 1024×768/60Hz | 
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 2CIF/CIF/QCIF | 
| Çerçeve Hızı: | | | 25(P)/30(N) fps | 
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.8Mbps) | 
| Akış Tipi: | | | Video/Video&Audio | 
| Ses Çıkışı: | | | 2-ch RCA(Linear electrical level, 600Ω) | 
| Ses Bit Hızı: | | | 16kbps | 
| Sabit Disk Sürücü | 
| Arayüzü Türü: | | | 2 pluggable SATA interfaces | 
| Kapasite: | | | Up to 2TB capacity for each disk | 
| Teknik Patent: | | | Hard disk vibration-proof and bracing technology | 
| e-SATA Arayüzü: | | | 1 eSATA high speed backup interface | 
| Harici Arayüzü | 
| Ağ Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface | 
| 3G Anten Arayüzü: | | | 2 antennas, SMA interface | 
| USB Arayüzü: | | | 1 USB 2.0 interface | 
| Seri bağlantı Arayüzü: | | | 1 RS-232 interface; 1 RS-485 interface | 
| Alarm girişi: | | | 16-ch | 
| Alarm Çıkışı: | | | 4-ch | 
| Uzaktan Kumanda: | | | IR Remote Control | 
| GPS: | | | Built-in GPS Module, 1 antenna, SMA interface | 
| Genel | 
| Güç girişi: | | | 6~36V DC adaptive | 
| Güç Çıkışı: | | | 12V/2A DC, 5V/2A DC output, built-in resettable fuse | 
| Gecikmesi Power Off: | | | Shut down delay after ignition off (5min~6h) | 
| On / Off programlayın: | | | Daily scheduled power on/off (00:00~24:00) | 
| Tüketim: | | | ≤30W (without HDD) | 
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -15°C~+55°C(5°F~131°F) | 
| Çalışma Nem oranı: | | | 10%~95% | 
| Boyutlar: | | | 225(D)x293(W)×90mm(H)(8.86″(D)x11.54″(W)×3.54″(H)) | 
| Ağırlık: | | | ≤5000g (11.02lbs) | 
 
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.