DS-A82024D – Network Storage Device
11 Aralık 2017
DS-M7508HNI – Mobile NVR
11 Aralık 2017

DS-M5504HMI – Mobile DVR

Kategoriler:
Video / Ses Girişi
Ses girişi: | 4-ch
Video Sıkıştırma: | H.264
Analog Video Girişi: | 4-ch
PAL/NTSC Uyumlu: | Support
Video Girişi: | 4-ch
Video Girişi Arayüzü: | Aviation Connector (1.0 Vp-p, 75Ω)
Ses Sıkıştırma: | G.711
Ses Girişi Arayüzü: | Aviation plug (linear electrical level, 1 kΩ)
Çift Yön Ses: | 1 Aviation Interface (Linear electrical level, 1KΩ)
Video / Ses Çıkışı
Video Çıkışı: | 1-ch, Aviation Interface(1.0Vp-p, 75Ω)
VGA Çıkışı: | 1-ch, resolution: 
1920×1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Kayıt Çözünürlüğü: | WD1/ 2CIF / CIF / QCIF
Çerçeve Hızı: | PAL: 1~25 fps, NTSC: 1~30 fp
Video Bit Hızı: | 32Kbps~2048Kbps, or user-defined (Max.6Mbps)
Akış Tipi: | Video/Video&Audio
Ses Çıkışı: | 1-ch Aviation Interface (Linear electrical level, 600Ω)
Ses Bit Hızı: | 16kbps
Çift Akış: | Support
Sabit Disk Sürücü
Arayüzü Türü: | 1 SATA Interface
Kapasite: | support 2.5” SATA HDD/SSD
Kablosuz Aktarım
GPS: | Built-in high-sensitivity GPS chip
Harici Arayüzü
Ağ Arayüzü: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface
3G Anten Arayüzü: | SMA interfaces for 2 3G antennas, 1 WIFI antennas and 1 GPS antenna
USB Arayüzü: | 1 USB 2.0 interface
SD kart Arayüzü: | 1 standard SD/SDHC slot
Seri bağlantı Arayüzü: | 1 RS-232 interface;1 RS-422 interface
Alarm girişi: | 3-ch high/low-level signal input
Alarm Çıkışı: | 2-ch
GPS: | Build-in GPS module
Kontrol modu: | IR, Control Client, Web 
SIM/UIM: | 1 standard SIM/UIM slot
Bilgi Toplama Sürüş: | 4-ch high/low-level signal input, 1-ch pulse signal input(reserved)
Anten Arayüzü: | SMA interfaces for 2 3G antennas, 1 WIFI antenna and 1 GPS antenna
Genel
Güç girişi: | Input: +8~ +36VDC; 
Güç Çıkışı: | Output: 12VDC/2A, 5VDC/1A
işletim Sistemi: | Embedded Linux Operating System
Gecikmesi Power Off: | Support
On / Off programlayın: | Support
Çalışma Modu: | IR Remote Control
Tüketim: | Standby: Max. 0.5W;
Çalışma Sıcaklığı: | -10 ºC ~ +55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
Çalışma Nem oranı: | 10%~90%
Boyutlar: | 178mm×170mm×50mm 
Ağırlık: | Aprox.1.6kg (without hard disk )
Kurulum Dosyaları

SPEC

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“DS-M5504HMI – Mobile DVR” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir