Kasa Bileşen | ||
---|---|---|
Kasa: | | | DS-6464-T Chassis |
Slot Sayısı: | | | 8 slots for audio/video output modules |
Video / Ses Çıkışı | ||
Ses Çıkışı: | | | Single DS-6408HDI-T-B Module: 8-ch, DB15 connector |
CVBS Çıkışı: | | | Single DS-6408HDI-T-B Module: 4-ch BNC outputs, resolution: PAL: 704×576, NTSC: 704×480 |
DVI Çıkışı: | | | Single DS-6408HDI-T-B Module: 8-ch DVI output, resolution: 1080P: 1920×1080@60/50Hz UXGA: 1600×1200@60Hz 720P: 1280×720@60/50Hz SXGA: 1280×1024@60Hz XGA: 1024×768@60Hz 1080I(1920×1080)@50HZ, 1280×720@60HZ, 1280×720@50Hz, 1280×1024@60HZ, 1024×768@60HZ |
Kod Çözme Standardı: | | | H.264/MPEG4/MPEG2/Private |
Kod Çözme Çözünürlüğü : | | | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), UXGA(1600×1200), SVGA(800×600), VGA(640×480) |
Kod Çözme Kanalları: | | | Single DS-6408HDI-T-B Module: 8-ch at 5MP / 16-ch at 1080P / 32-ch at 720P /64-ch at 4CIF resolution |
Çoklu Gösterim Modları: | | | 1/4/9/16 |
Ses Kod Çözme Stardardı: | | | G.722/G.711A/G.711U/MPEG2-L2/ACC |
Çift Yönlü Ses: | | | Single DS-6408HDI-T-B Module: 1 line in, BNC(2.0Vp-p, 1kΩ) |
Harici Arayüzü | ||
Ağ Arayüzü: | | | 1 RJ45 10/100/1000Mbps self-adaptive UTP Ethernet interface |
Seri bağlantı Arayüzü: | | | 1 RS-485, 1 RS-232 |
İki Yönlü ses Arayüzü: | | | 1-ch audio in: 3.5 mm connector (2.0 Vp-p, 1 kΩ); 1-ch audio out: 3.5 mm connector (2.0 Vp-p, 1 kΩ); |
Alarm Giriş: | | | 4-ch |
Alarm Çıkış: | | | 4-ch |
Genel | ||
Güç Kaynağı: | | | 549W (factory configuration: single power supply ) |
Tüketim: | | | ≤ 350 W |
Çalışma Sıcaklığı: | | | -10°C~+50°C |
Çalışma Nem oranı: | | | 10%~90% |
Boyutlar (W×D×H): | | | 482.6 × 279.3× 443.7 mm |
Ağırlık (HDD hariç): | | | ≤ 22 kg |
Kurulum Dosyaları |
---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.