

| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Minimum Aydınlatma: | | | 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR 0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR |
| Objektif Hızı: | | | 1s ~ 1/100,000s |
| Slow shutter: | | | Yes |
| Lens: | | | 2.8-12mm @ F1.4, angle of view: 113-33.8° |
| Lens Kurulumu: | | | φ14 |
| Oto-iris: | | | DC drive |
| Ayarlanan Aralık: | | | Pan: 0° ~ 355°, tilt: 0° ~ 75°, rotation: 0° ~ 355° |
| Gündüz & Gece: | | | Electronic (-I: IR cut filter with auto switch) |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | 140dB |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | | | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video Sıkıştırma: | | | H.264/MPEG4/MJPEG |
| H.264 Türü: | | | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Ses Bit Hızı: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| Görüntü | ||
| Maksimum Çözünürlük: | | | 1920 x 1080 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Üçüncül Akış: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps (1920 × 1080) |
| Görüntü İyileştirme: | | | BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
| Görüntü Düzeltme: | | | Support |
| Bölgesel Kırpma: | | | Support |
| Resim Yerleşimi: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128×128 24bit bmp format |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
| Ağ | ||
| Ağ Depolama: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Alarm Trigger: | | | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception |
| Protokoller: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Güvenlik: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Arayüzü | ||
| Ses Girişi: | | | 1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/LINE IN |
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch 3.5mm audio interface |
| İletişim Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface |
| Alarm: | | | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA ) |
| Video Çıkışı: | | | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |
| Dahili Depolama: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB |
| Reset Butonu: | | | Yes |
| Ses | ||
| Çevre Gürültü Filtreleme: | | | Support |
| Ses I / O: | | | Support dual audio track, stereo |
| Ses Örnekleme Hızı: | | | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
| Akıllı Özellik-set | ||
| Davranış Analizi: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
| Sınır İhlali: | | | Cross a pre-defined virtual line |
| Saldırı Algılama: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
| Bölge Giriş: | | | Enter a pre-defined virtual region from the outside place |
| Bölge Çıkma: | | | Exit from a pre-defined virtual region |
| Bırakılan Eşya: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
| Alınan Eşya: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
| İstisna Algılamaları: | | | Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection |
| Tanıma: | | | Face detection recognition |
| İstatistik: | | | Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time) |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Güç Kaynağı: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| GÜç Tüketimi: | | | Max. 6W Max. 9W (IR on: 2W, Motorized VF lens: 1W) |
| Darbe Koruma: | | | IK10 |
| IR Aralık: | | | Up to 30m |
| Boyutlar: | | | Φ140 × 121.8 mm ( Φ5.51” × 4.80”) |
| Ağırlık: | | | 1400 g (3.09 lbs) |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.