

| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/3″ SONY CCD |
| Etkin Piksel: | | | PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V) |
| Yatay Çözünürlükte: | | | Color: 650 TVL B/W: 700 TVL |
| İşaret Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | Color: 0.1Lux/ (F1.6 AGC ON) B/W: 0.01Lux/(F1.6 AGC ON) |
| Beyaz Dengesi: | | | Auto/ATW/Indoor/Outdoor/One push |
| AGC: | | | Auto/Manual |
| S / N Oranı: | | | ≥ 50dB |
| DNR: | | | 3D DNR |
| BLC: | | | ON/OFF |
| Objektif Zamanı: | | | PAL: 1/50-1/10,000s, NTSC: 1/60-1/10,000s |
| Gündüz ve Gece: | | | ICR |
| Dijital Yakınlaştırma: | | | 16x |
| Gizlilik Maskesi: | | | 8 privacy masks programmable; a maximum of 8 zones can be masked simultaneously on the same video screen |
| Odak Modu: | | | Auto / Semi-automatic / Manual |
| Lens | ||
| Odaksal Uzunluk: | | | 3.8-45.6mm,12x |
| Yakınlaştırma Hızı: | | | Approx.2s(Optical Wide-Tele) |
| Görüş Açısı: | | | 50.69-4.5degree(Wide-Tele) |
| Minimum Çalışma Mesafesi: | | | 10-1500mm(Wide-Tele) |
| Açıklık Aralık: | | | F1.6-F2.7 |
| Pan & Tilt | ||
| Pan Aralığı: | | | 360° endless |
| Pan Hızı: | | | Pan Manual Speed: 0.1° -200°/s, Pan Preset Speed: 200°/s |
| Tilt Aralığı: | | | -2°-90° (Auto Flip ) |
| Tilt Hızı: | | | Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Speed: 120°/s |
| Orantısal Yakınlaştırma: | | | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
| Ön Ayar Sayısı: | | | 256 |
| Devriye: | | | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
| Otomatik Tur: | | | 4 patterns, with the total recording time not less than 10 minutes |
| Kapalı Konum Hafızası: | | | Support |
| Park Eylemi: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan |
| PTZ Pozisyonlama Gösterimi: | | | ON/OFF |
| Çerçeve Dondurma: | | | Support |
| Şifre Koruma: | | | Support |
| Bölge Tarama / Gösterim: | | | Scanning within programmed zone, display zone title |
| Kamera Başlık: | | | Programmable title display |
| Pusula: | | | Support , the north can be set |
| Programlı Görev: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
| RS-485 İletişim tanı: | | | Including failure information, e.g., wrong address, baud rate errors, et., displayed on the video screen in text |
| Manchester kodu İletişim tanı: | | | Including failure information, e.g., wrong address, baud rate errors, et., displayed on the video screen in text |
| Alarm | ||
| Alarm Girişi: | | | 2 inputs |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 relay outputs, alarm response actions option |
| Alarm Eylemi: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan / Relay output |
| Girişi ve Çıkışı | ||
| Monitör Çıkışı: | | | 1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC |
| Genel | ||
| Menü Dili: | | | English / Chinese |
| RS-485 Protocolleri: | | | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| Güç Kaynağı: | | | 24V AC |
| Güç Tüketim: | | | Max.18 W |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem oranı: | | | -30 ℃-65℃(-22℉-149℉)(outdoor dome) / -10℃-50℃(14℉-122℉)(indoor dome ) 90% or less |
| Koruma Seviyesi: | | | IP66 standard (outdoor dome) TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
| Montaj: | | | Various mounting modes option |
| Boyutlar: | | | Φ180×239.5mm (Φ7.08”×9.43”)(Outdoor) Φ165×172.5mm(Φ6.50”×6.79”) (Indoor) Φ165×167mm(Φ6.50”×6.57”) (In-ceiling) |
| Ağırlık (yaklaşık): | | | 2Kg(4.41Ibs) (Outdoor) 2Kg(4.41Ibs) (Indoor/In-ceiling) |
| Montaj Seçeneği: | | | Long-arm wall mount: DS-1618ZJ; Long-arm pendant mount: DS-1662ZJ; Short-arm pendant mount: DS-1661ZJ; |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.