DS-2AF7268 series – IR High Resolution Smart Speed Dome
11 Aralık 2017
DS-2AF5268 series – High Resolution Smart Speed Dome
11 Aralık 2017

DS-2AF7268 series – IR High Resolution Smart Speed Dome

Kategoriler:
Kamera
Görüntü Sensörü: | 1/4″ Interline Transfer CCD
Etkin Piksel: | PAL:976(H)×582(V)
NTSC:976(H)×494(V)
Yatay Çözünürlükte: | Color: 700 TVL
B/W: 750 TVL
İşaret Sistemi: | PAL/NTSC
Minimum Aydınlatma: | Color: 0.02Lux/(F1.6, AGC ON),0.0008Lux /(F1.6, AGC ON, IRE×256) 
B/W: 0.002Lux/(F1.6, AGC ON),0.00008Lux /(F1.6, AGC ON, IRE×256)
0 Lux with IR
Beyaz Dengesi: | Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor
AGC: | Auto/Manual
S / N Oranı: | ≥ 50dB
DNR: | 3D DNR
BLC: | ON/OFF
Objektif Zamanı: | PAL: 1/3 ~ 1/10,000s, NTSC: 1/4 ~ 1/10,000s
Gündüz ve Gece: | ICR
Dijital Yakınlaştırma: | 16x
Gizlilik Maskesi: | 8 privacy masks programmable; a maximum of 8 zones can be masked simultaneously on the same video screen
Odak Modu: | Auto / Semi-automatic / Manual
Lens
Odaksal Uzunluk: | 3.3-119mm, 36X
Yakınlaştırma Hızı: | Approx.4.4s(Optical Wide-Tele)
Görüş Açısı: | 57.1°-1.7°(Wide-Tele)
Açıklık Aralık: | F1.4 – F4.2
Pan & Tilt
Pan Aralığı: | 360° endless
Pan Hızı: | Pan Manual Speed: 0.1° -160°/s,
Pan Preset Speed: 240°/s
Tilt Aralığı: | -2°-90° (Auto Flip )
Tilt Hızı: | Tilt Manual Speed: 0.1°-120°/s,
Tilt Preset Speed: 200°/s
Orantısal Yakınlaştırma: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples
Ön Ayar Sayısı: | 256
Devriye: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol
Otomatik Tur: | 4 patterns, with the total recording time not less than 10 minutes
Kapalı Konum Hafızası: | Support
Park Eylemi: | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
PTZ Pozisyonlama Gösterimi: | ON/OFF
Çerçeve Dondurma: | Support
Şifre Koruma: | Support
Bölge Tarama / Gösterim: | Scanning within programmed zone, display zone title
Kamera Başlık: | Programmable title display
Pusula: | Support , the north can be set
Programlı Görev: | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
RS-485 İletişim tanı: | Including failure information, e.g., wrong address, baud rate errors, et., displayed on the video screen in text
Manchester kodu İletişim tanı: | Including failure information, e.g., wrong address, baud rate errors, et., displayed on the video screen in text
Otomatik Takip: | Support
Infrared
IR Aralık: | 150m
IR Işınlama Açısı: | Adjustable by zoom
Alarm
Alarm Girişi: | 2 inputs(7 inputs optional)
Alarm Çıkışı: | 2 relay outputs, alarm response actions option
Girişi ve Çıkışı
Monitör Çıkışı: | 1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
Genel
Menü Dili: | English / Chinese
RS-485 Protocolleri: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
Güç Kaynağı: | 24V AC
Güç Tüketim: | Max. 50W(IR LED On, Heater On), Max. 35W(IR LED Off)
Çalışma Sıcaklığı / Nem oranı: | -30 ℃-65℃(-22℉-149℉)(outdoor dome) 
90% or less
Koruma Seviyesi: | IP66 standard (outdoor dome)
TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Montaj: | Various mounting modes option
Boyutlar: | Φ245 ×399mm (Φ9.65” ×15.71” ) (Outdoor)
Ağırlık (yaklaşık): | 5.5kg(12.13Ibs)
Montaj Seçeneği: | Long-arm wall mount: DS-1601ZJ; Corner mount: DS-1633ZJ; Pole Mount: DS-1622ZJ; Power box mount:DS-1634ZJ

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“DS-2AF7268 series – IR High Resolution Smart Speed Dome” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir