
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Etkin Piksel: | | | 1280(H)x960(V) |
| İşaret Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | Color : 0.05 lux (F1.6, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On) B/W : 0.01 lux (F1.6, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On) Color : 0.02 lux (F1.6, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On) |
| Beyaz Dengesi: | | | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp |
| AGC: | | | Auto/Manual |
| S / N Oranı: | | | ≥ 52dB |
| BLC: | | | ON/OFF |
| HLC: | | | Support |
| Buğu Giderme: | | | Support |
| WDR: | | | Support |
| Objektif Zamanı: | | | 1-1/10,000s |
| Gündüz ve Gece: | | | ICR |
| Dijital Yakınlaştırma: | | | 16X |
| Gizlilik Maskesi: | | | 2 privacy masks programmable |
| Otomatik Odak: | | | Auto / Semi-automatic / Manual |
| Lens | ||
| Odaksal Uzunluk: | | | 4.3-129mm, 30x |
| Yakınlaştırma Hızı: | | | Approx.3s(Optical Wide-Tele) |
| Görüş Açısı: | | | 58.9-2.11 degree (Wide-Tele) |
| Minimum Çalışma Mesafesi: | | | 10-1500mm(Wide-Tele) |
| Aralık Açıklık: | | | F1.6-F5.0 |
| Pan & Tilt | ||
| Pan Aralığı: | | | 360°endless |
| Pan Hızı: | | | Pan Manual Speed: 0.1° -250°/s, Pan Preset Speed: 300°/s |
| Tilt Aralığı: | | | -15°-90° (Auto Flip ) |
| Tilt Hızı: | | | Tilt Manual Speed: 0.1°-150°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s |
| Orantısal Yakınlaştırma: | | | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
| Ön Ayar Sayısı: | | | 300 |
| Devriye: | | | 8 patrols, up to 32 presets per patrol |
| Güç kaybolması geri getirme: | | | Support |
| Park Eylemi: | | | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan |
| PTZ Pozisyonlama Gösterimi: | | | ON/OFF |
| Dondurmak Çerçeve: | | | Support |
| Alarm | ||
| Alarm Girişi: | | | 2 channel signal input with adjustable priority |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 relay outputs, alarm response actions option |
| Alarm Eylemi: | | | Preset, Patrol, Pattern, Recording, Relay output, Upload center, upload FTP, email linkage |
| Girişi ve Çıkışı | ||
| Ses Girişi: | | | 1 Mic in/Line in interface Line input: 2-2.4V[p-p]; output impedance: 1KΩ, ±10% |
| Ses Çıkışı: | | | 1 Audio output interface Line level, impedance: 600Ω |
| Ağ | ||
| Ethernet: | | | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector |
| Maksimum Görüntü Çözünürlüğü: | | | 1280×960 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz:25fps(1280×960), 25fps (1280×720) 60Hz:30fps(1280×960), 30fps (1280×720) |
| Görüntü Sıkıştırma: | | | H.264 / MJPEG |
| İlgi Bölgesi Kodlama: | | | Support 2 areas with adjustable levels |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2 |
| Protokoller: | | | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Eş Zamanlı kullanıcıya: | | | Up to 20 users |
| İkili Akış: | | | Support |
| Mini SD Kart: | | | Manual REC / alarm REC, built-in SD/SDHC slot, up to 32GB |
| Kullanıcı / Host Seviyesi: | | | Up to 32 users,3 Levels: Administrator, Operator and User |
| Güvenlik önlemleri: | | | User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address) |
| EZVIZ: | | | Support |
| İstemci Arayüzü | ||
| Kamera Kontrolü: | | | Pan/Tilt, Zoom, Focus, Click centering, Zoom by mouse dragging, Iris, preset calling and programming, auto mode |
| Tarih ve Saat Gösterimi: | | | Time: Week: Date, 6 formats on the Client |
| İstemci: | | | Support iVMS-4200 |
| Web Sayfası: | | | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
| Genel | ||
| Menü Dili: | | | English / Chinese |
| Güç Kaynağı: | | | 24 VAC(-A model); 24 VAC/PoE+(-AE model) |
| Güç Tüketim: | | | Max. 22W (Heater On) Max. 14W(Heater Off) |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem oranı: | | | -30 ℃-65℃(-22℉-149℉)(outdoor dome) / -10℃-50℃(14℉-122℉)(indoor dome ) 90% or less |
| Koruma Seviyesi: | | | IP66 standard (outdoor), TVS 3,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection |
| Montaj: | | | Various mounting modes optional |
| Boyutlar: | | | Φ220×305mm (Φ8.66”×12.02”)(Outdoor) Φ183.4×243mm(Φ7.22”×9.56”) (Indoor ceiling) Φ245×236mm(Φ9.65”×9.29”) (Indoor in-ceiling) |
| Ağırlık (yaklaşık): | | | 3Kg (6.61Ibs) |
| Montaj Seçeneği: | | | Long-arm wall mount: DS-1602ZJ;Corner mount: DS-1602ZJ-corner; Pole Mount: DS-1602ZJ-pole; Power box mount:DS-1602ZJ-box |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.