

| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| IP Video girişi: | | | 4-ch |
| İki Yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
| Kamera Kayıt Bantgenişliği: | | | 40Mbps |
| İzleme ve Geri Oynatma Bantgenişliği: | | | 80Mbps |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
| VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
| Kod Çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Kabiliyeti: | | | 4-ch@1080P |
| Sabit Disk | ||
| SATA: | | | 1 SATA interface for 1 HDD |
| Kabiliyeti: | | | Up to 6TB capacity for each HDD |
| Harici Arayüzü | ||
| Ağ Arayüzü: | | | 1 RJ-45 10 / 100 Mbps selfadaptive Ethernet interface |
| USB Arayüzü: | | | 2, USB2.0 |
| POE | ||
| Arayüzü: | | | 4 independent 10 /100 Mbps PoE Ethernet interfaces |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı: | | | 48 VDC |
| Tüketim (hard disk ve POE olmadan): | | | ≤ 10 W |
| Çalışma Sıcaklığı: | | | 0 ºC ~ +40 ºC (+32 ºF ~ +104 ºF) |
| Çalışma Nem oranı: | | | 10 % ~ 90 % |
| Kasa: | | | 315 mm chassis |
| Boyutlar: | | | 315 × 240 × 48 mm (12.4″ × 9.4″ × 1.9″) |
| Ağırlık (HDD hariç): | | | ≤ 1 kg (2.2 lb) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.