

| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| Ses girişi: | | | 4-ch |
| Video Sıkıştırma: | | | H.264 |
| Analog Video Girişi: | | | 4-ch |
| Video Girişi Arayüzü: | | | Aviation plug (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL/NTSC self-adaptive |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711 |
| Ses Girişi Arayüzü: | | | Aviation Interface (linear electrical level, 1 kΩ) |
| Çift Yön Ses: | | | 1 Aviation Interface (Linear electrical level, 1KΩ) |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| Video Çıkışı: | | | 2-ch CVBS video output, aviation plug (1.0 Vp-p , 75 Ω) Resolution: PAL: 704×576, NTSC: 704×480 |
| VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 1920×1080P/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| CVBS Çıkışı: | | | 1-ch aviation plug (1.0 Vp-p, 75 Ω) and 1-ch RS-422; PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Akış Tipi: | | | Video/Video&Audio |
| Çift Akış: | | | Support |
| Sabit Disk Sürücü | ||
| Arayüzü Türü: | | | 2 2.5-inch SATA interfaces for Pluggable HDD /SSD disks |
| Kapasite: | | | support 2.5” SATA HDD/SSD |
| Veri Yedekleme: | | | Backup by pluggable HDD /eSATA /USB devices |
| Kablosuz Aktarım | ||
| GPS: | | | Built-in high-sensitivity GPS chip |
| Harici Arayüzü | ||
| Ağ Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface |
| 3G Anten Arayüzü: | | | SMA interfaces for 2 3G antennas, 1 WIFI antennas and 1 GPS antenna |
| USB Arayüzü: | | | 2 USB 2.0 Interfaces |
| SD kart Arayüzü: | | | 1 standard SD/SDHC slot |
| Alarm girişi: | | | 3-ch high/low-level signal input |
| Alarm Çıkışı: | | | 2-ch |
| Uzaktan Kumanda: | | | Special remote controller/IR remote controller |
| GPS: | | | Built-in GPS Module, 1 antenna, SMA interface |
| Kontrol modu: | | | IR,WEB,Control Client |
| Bilgi Toplama Sürüş: | | | 4-ch high/low-level signal input, 1-ch pulse signal input(reserved) |
| Genel | ||
| Güç girişi: | | | 9 to 32 VDC; |
| Güç Çıkışı: | | | 12 VDC/1 A, 5 VDC/1 A |
| işletim Sistemi: | | | Embedded Linux Operating System |
| Gecikmesi Power Off: | | | support |
| On / Off programlayın: | | | support |
| Tüketim: | | | ≤ 20 W |
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -25º C to +70º C (-13º F to 158º F) |
| Çalışma Nem oranı: | | | 10% to 90% |
| Boyutlar: | | | 202 × 85.5 × 253 (7.95 × 3.37 × 9.96″) |
| Ağırlık: | | | Approx. 3 kg (6.61 lb) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.