

| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/1.7″ Progressive Scan CMOS |
| İşaret Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Objektif Hızı: | | | 1s ~ 1/100,000s |
| Slow shutter: | | | Support |
| Lens: | | | 2.8~12mm @ F1.4, 96.0°~32.6° |
| Lens Kurulumu: | | | φ14 |
| Oto-iris: | | | DC drive |
| Ayarlanan Aralık: | | | Pan: 0°~355°, tilt: 0°~75°,rotation: 0°~355° |
| Gündüz & Gece: | | | IR cut filter with auto switch |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | Digital WDR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video Sıkıştırma: | | | H.264/MJPEG |
| H.264 Türü: | | | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Ses Bit Hızı: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| Üçüncü Akım: | | | Yes |
| Görüntü | ||
| Maksimum Çözünürlük: | | | 4096 × 2160 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz: 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 22fps (4096 × 2160), 24fps (3840 × 2160), 30fps(1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Üçüncül Akış: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50/60Hz: 10fps(1280 × 720) |
| Görüntü İyileştirme: | | | BLC/3D DNR/ROI/Defog |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
| Görüntü Düzeltme: | | | Support (-Z) |
| Bölgesel Kırpma: | | | Support |
| Resim Yerleşimi: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128×128 24bit bmp format |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
| Ağ | ||
| Ağ Depolama: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Alarm Trigger: | | | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception |
| Protokoller: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Güvenlik: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Arayüzü | ||
| Ses: | | | 1-ch 3.5 mm audio in (Mic in/Line in)/out interface |
| Ses Girişi: | | | 1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/LINE IN |
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch 3.5mm audio interface |
| İletişim Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface |
| Alarm: | | | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA ) |
| Alarm Girişi: | | | 1 |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 |
| Video girişi: | | | 1 RJ12 interface |
| Video Çıkışı: | | | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |
| Dahili Depolama: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
| Reset Butonu: | | | Yes |
| Ses | ||
| Çevre Gürültü Filtreleme: | | | Support |
| Ses I / O: | | | Support dual audio track, stereo |
| Ses Örnekleme Hızı: | | | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
| Akıllı Özellik-set | ||
| Davranış Analizi: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
| Sınır İhlali: | | | Cross a pre-defined virtual line |
| Saldırı Algılama: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
| Bölge Giriş: | | | Enter a pre-defined virtual region from the outside place |
| Bölge Çıkma: | | | Exit from a pre-defined virtual region |
| Bırakılan Eşya: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
| Alınan Eşya: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
| İstisna Algılamaları: | | | Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection |
| Tanıma: | | | Face detection recognition |
| İstatistik: | | | Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time) |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing), -H: -40 °C – 60 °C |
| Güç Kaynağı: | | | DC12V/AC24V/PoE(802.3af) , -H: DC12V/AC24V/PoE(802.3at) |
| GÜç Tüketimi: | | | Max. 12 W; -H: 17W |
| Darbe Koruma: | | | IK10 |
| Weather Proof: | | | IP66 |
| Boyutlar: | | | Φ164.9×127 mm (Φ6.49” × 5”) |
| Ağırlık: | | | 2100 g ( 4.63 lbs) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.