

| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| İşaret Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR on 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| Objektif Hızı: | | | Support |
| Slow shutter: | | | 1 s to 1/100,000 s |
| Lens: | | | 4/6mm optional |
| Lens Kurulumu: | | | M12 |
| Oto-iris: | | | DC drive |
| Ayarlanan Aralık: | | | Tilt: 0° to 75°; Pan: -30° to 30°; Rotate: 0° to 360° |
| Gündüz & Gece: | | | IR cut filter with auto switch |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | 120 dB |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | | | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| H.264 Türü: | | | Baseline profile/main profile/high profile |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Bit Hızı: | | | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbp(MP2L2) |
| Çift Akış: | | | Yes |
| Üçüncü Akım: | | | Yes |
| Görüntü | ||
| Maksimum Çözünürlük: | | | 2560 × 1440 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 528 × 384) 60Hz: 24fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 528 × 384) |
| Ana Akış: | | | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
| Üçüncül Akış: | | | 50Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 1fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 ×240) |
| Görüntü İyileştirme: | | | BLC/3D DNR/Defog |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
| Bölgesel Kırpma: | | | Support |
| BLC: | | | Support |
| ROI: | | | Support 4 customized region for each stream, and face dynamic tracking |
| 3D DNR: | | | Support |
| Resim Yerleşimi: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
| Ağ | ||
| Protokoller: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| Arayüzü | ||
| İletişim Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| Alarm: | | | Support |
| Alarm Girişi: | | | 1 |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 |
| Dahili Depolama: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
| Reset Butonu: | | | Yes |
| Akıllı Özellik-set | ||
| Davranış Analizi: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
| Sınır İhlali: | | | Cross a pre-defined virtual line |
| Saldırı Algılama: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
| Bölge Giriş: | | | Enter a pre-defined virtual region from the outside place |
| Bölge Çıkma: | | | Exit from a pre-defined virtual region |
| Bırakılan Eşya: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
| Alınan Eşya: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Güç Kaynağı: | | | 5 V DC ± 10% /PoE (802.3af) |
| GÜç Tüketimi: | | | Max. 5W |
| Weather Proof: | | | IP67 |
| IR Aralık: | | | 10 meters |
| Boyutlar: | | | Camera: Φ 113 × 77.3 mm (4.45″ × 3.04″) Package: 257 × 167 ×145 mm (10.12″ × 6.57″ × 5.71″) |
| Ağırlık: | | | Camera: 1680 g (3.7 lb.) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.