

| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| İşaret Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR on |
| Objektif Hızı: | | | 1 s to 1/100,000 s |
| Slow shutter: | | | Support |
| Lens: | | | 4/6/8/12/16mm optional |
| Lens Kurulumu: | | | M12 |
| Gündüz & Gece: | | | ICR (Auto/Schedule/Alarm Trigger) |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | 120 dB |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | | | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| H.264 Türü: | | | Baseline profile/main profile/high profile |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Bit Hızı: | | | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2) |
| Çift Akış: | | | Yes |
| Üçüncü Akım: | | | Yes |
| Görüntü | ||
| Maksimum Çözünürlük: | | | 1920 x 1080 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Ana Akış: | | | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
| Üçüncül Akış: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 ×240) |
| Görüntü İyileştirme: | | | BLC/3D DNR |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
| Bölgesel Kırpma: | | | Support |
| BLC: | | | Support |
| ROI: | | | Support 4 customized region for each stream, and face dynamic tracking |
| 3D DNR: | | | Support |
| Resim Yerleşimi: | | | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
| Ağ | ||
| Alarm Trigger: | | | Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception |
| Protokoller: | | | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Intelligent | ||
| Behavior analysis: | | | Support |
| Arayüzü | ||
| İletişim Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| Alarm: | | | 2 alarm input, 2 alarm output |
| Alarm Girişi: | | | 2 |
| Alarm Çıkışı: | | | 2 |
| Dahili Depolama: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
| Reset Butonu: | | | Yes |
| Akıllı Özellik-set | ||
| Davranış Analizi: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
| Sınır İhlali: | | | Cross a pre-defined virtual line |
| Saldırı Algılama: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
| Bölge Giriş: | | | Enter a pre-defined virtual region from the outside place |
| Bölge Çıkma: | | | Exit from a pre-defined virtual region |
| Bırakılan Eşya: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
| Alınan Eşya: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| GÜç Tüketimi: | | | Max. 7W |
| IR Aralık: | | | Up to 30m |
| Boyutlar: | | | Camera: 202 × 174 × 172 mm (7.95″× 6.85″ × 6.77″) Package: 435 × 255 × 285 mm (17.1″ × 10″ × 11.2″) |
| Ağırlık: | | | 7.34 kg (16.18 lbs) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.