

| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| IP Video girişi: | | | 16-ch |
| İki Yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
| Kamera Kayıt Bantgenişliği: | | | 100Mbps |
| İzleme ve Geri Oynatma Bantgenişliği: | | | 40Mbps |
| Uzak Bağlantı: | | | 128 |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI/VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz |
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
| Kod Çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Kabiliyeti: | | | 8-ch@4CIF, 8-ch@720P, 4-ch@1080P |
| Sabit Disk | ||
| SATA: | | | 1 SATA interface for 1 HDD |
| Kabiliyeti: | | | Up to 4TB for each disk |
| Harici Arayüzü | ||
| Dahili anahtarı ağ arayüzü: | | | 8 independent 10 /100 Mbps Ethernet interfaces |
| Ağ Arayüzü: | | | 1 RJ-45 10 / 100 Mbps selfadaptive Ethernet interface |
| USB Arayüzü: | | | 2, USB2.0 |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı: | | | 12V DC |
| Tüketim (hard disk ve POE olmadan): | | | ≤ 15 W |
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
| Çalışma Nem oranı: | | | 10 % ~ 90 % |
| Kasa: | | | 1U chassis |
| Boyutlar: | | | 285 × 210 × 45 mm |
| Ağırlık (HDD hariç): | | | ≤ 1 Kg |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.