

| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| IP Video girişi: | | | 32-ch |
| İki Yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
| Kamera Kayıt Bantgenişliği: | | | 160Mbps |
| İzleme ve Geri Oynatma Bantgenişliği: | | | 80Mbps |
| Uzak Bağlantı: | | | 128 |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI/VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Çerçeve Hızı: | | | Main stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) Sub-stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) |
| Kod Çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Kabiliyeti: | | | 16-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6-ch@1080P |
| Sabit Disk | ||
| SATA: | | | 4 SATA interfaces for 2 HDDs + 1 DVD-R/W (default), or 4HDDs |
| Kabiliyeti: | | | Up to 6TB capacity for each HDD |
| Harici Arayüzü | ||
| Ağ Arayüzü: | | | 2 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
| USB Arayüzü: | | | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm iç: | | | 16-ch |
| Alarm dış: | | | 4-ch |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı: | | | 100~240VAC |
| Tüketim (hard disk ve POE olmadan): | | | ≤ 20W |
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
| Çalışma Nem oranı: | | | 10 % ~ 90 % |
| Kasa: | | | 19-inch rack-mounted 1.5U chassis |
| Boyutlar: | | | 445 × 390 × 70mm (17.5 ×15.3 × 2.8 inch) |
| Ağırlık (HDD hariç): | | | ≤ 4 Kg (8.82 lb) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.