
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| İşaret Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Objektif Hızı: | | | 1 s to 1/100,000 s |
| Slow shutter: | | | Support |
| Lens: | | | 16mm F1.8 HFOV: 25° |
| Lens Kurulumu: | | | M12 |
| Gündüz & Gece: | | | IR cut filter with auto switch |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | 120 dB |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | | | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video Sıkıştırma: | | | H.264/MPEG4/MJPEG |
| H.264 Türü: | | | Base Line Profile/ Main Profile/ High Profile |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Ses Bit Hızı: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| Çift Akış: | | | Yes |
| Üçüncü Akım: | | | Yes |
| Görüntü | ||
| Maksimum Çözünürlük: | | | 1920 x 1080 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720) |
| Üçüncül Akış: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream ,up to: 50HZ: 25fps(1920 × 1080) 60HZ: 30fps (1920 × 1080) |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Yes, zone configurable |
| HLC: | | | Support |
| Akıllı Buğu Giderme: | | | Support |
| EIS: | | | Support |
| ROI: | | | Up to 4 fixed areas in each stream or dynamic tracking |
| 3D DNR: | | | Support |
| Resim Yerleşimi: | | | Support 24-bit BMP image overlay, zone optional |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Auto, Schedule, Alarm trigger |
| Ağ | ||
| Ağ Depolama: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
| Alarm Trigger: | | | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception |
| Protokoller: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| Güvenlik: | | | One-key recovery, flash-prevention, three streams, heartbeat, mirror, password protection, video mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Arayüzü | ||
| Ses: | | | 1 x 3.5mm audio input (Mic in / Line in) / output external interface |
| İletişim Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
| Alarm: | | | 1 input/1 output(up to DC24V 1A or AC 110V 500mA) |
| Alarm Girişi: | | | 1 |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 |
| Akıllı Özellik-set | ||
| Davranış Analizi: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
| Sınır İhlali: | | | Cross a pre-defined virtual line |
| Saldırı Algılama: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
| Bölge Giriş: | | | Enter a pre-defined virtual region from the outside place |
| Bölge Çıkma: | | | Exit from a pre-defined virtual region |
| Bırakılan Eşya: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
| Alınan Eşya: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Güç Kaynağı: | | | 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| GÜç Tüketimi: | | | 13W MAX |
| Weather Proof: | | | IP67 |
| Boyutlar: | | | 373.03×203.15×180 |
| Ağırlık: | | | 6200g(13.67lbs) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.