

| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| İşaret Sistemi: | | | PAL/NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| Objektif Hızı: | | | 1 s to 1/100,000 s, support slow shutter |
| Lens: | | | 3.8 to 16 mm F1.5, horizontal field of view: 103.1° to 28° 11 to 40 mm F1.5, horizontal field of view: 36.7° to 11.5° |
| Lens Kurulumu: | | | CS |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | 120 dB |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | | | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video Sıkıştırma: | | | H.264/MPEG4/MJPEG |
| H.264 Türü: | | | Baseline profile/main profile/high profile |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Bit Hızı: | | | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 128 Kbps (MP2L2) |
| Üçüncü Akım: | | | Yes |
| Görüntü | ||
| Maksimum Çözünürlük: | | | 1920 x 1080 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| Ana Akış: | | | PAL: 50 Hz: 25 fps (352 × 288, 640 × 480, 704 × 576 ), NTSC: 25 fps (352 × 240, 640 × 480, 704 × 480 ) PAL: 60 Hz: 30 fps (352 × 288, 640 × 480, 704 × 576), NTSC: 25 fps (352 × 240, 640 × 480, 704 × 480 ) |
| Üçüncül Akış: | | | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080) |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Yes, zone configurable |
| HLC: | | | Support |
| Akıllı Buğu Giderme: | | | Support |
| EIS: | | | Support |
| ROI: | | | Up to 4 fixed areas in each stream or dynamic tracking |
| Resim Yerleşimi: | | | Support 24-bit BMP image overlay, zone optiona LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24-bit bmp format |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Auto, schedule, alarm trigger |
| Ağ | ||
| Ağ Depolama: | | | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |
| Alarm Trigger: | | | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception |
| Protokoller: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Arayüzü | ||
| Ses: | | | 1 x 3.5mm audio input (Mic in / Line in) / output external interface |
| Alarm: | | | 1 input/1 output (up to DC24V 1A or AC 110V 500mA) |
| Video Çıkışı: | | | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) |
| Akıllı Özellik-set | ||
| Davranış Analizi: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı: | | | AC24V |
| GÜç Tüketimi: | | | Max. 100 W |
| Weather Proof: | | | IP67 |
| Boyutlar: | | | 465 mm × 189.7 mm × 180 mm (18.3″ × 7.5″ × 7.1″) |
| Ağırlık: | | | 10.1 Kg (22.3 lb.) |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.