

| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Minimum Aydınlatma: | | | -L10/20:Color:0.037 Lux @ (F2.3, AGC ON);Black:0.0037 Lux @ (F2.3, AGC ON) -L30:Color:0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON);Black:0.0028 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| Objektif Hızı: | | | 1s ~ 1/100,000s |
| Lens: | | | -L10/L20:3.7mm @F2.3, angle of view: 57 ° -L30:4mm @F2.0, angle of view: 73.1 °(4mm), 120 °(2.0mm), 92.5 °(2.8mm), 46 °(6mm) |
| Gündüz & Gece: | | | Electronic |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | 120 dB |
| Dijtal Gürültü Azaltma: | | | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video Sıkıştırma: | | | H.264/MPEG4/MJPEG |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Üçüncü Akım: | | | Yes |
| Görüntü | ||
| Maksimum Çözünürlük: | | | 1280×960 |
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| Üçüncül Akış: | | | only single channel camera supports third stream, which is independent with main stream, up to 50Hz: 25fps (1280 × 960) 60Hz: 30fps (1280 × 960) |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
| BLC: | | | Yes, zone configurable |
| Akıllı Buğu Giderme: | | | Support |
| EIS: | | | Support(first channel) |
| ROI: | | | Support |
| Resim Yerleşimi: | | | Support 128 x 128 size BMP with 24-bit depth image overlay, zone configurable |
| Ağ | ||
| Ağ Depolama: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
| Alarm Trigger: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Defocus detection, Scene change detection, Motion detection, Face detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception |
| Protokoller: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| Güvenlik: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access, flickerless, heartbeat, video mask |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Arayüzü | ||
| Ses Girişi: | | | 1-ch 3.5 mm audio interface, MIC IN/LINE IN |
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch 3.5mm audio interface (line level, 600 Ω) |
| İletişim Arayüzü: | | | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface |
| Alarm Girişi: | | | 1 |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 |
| Dahili Depolama: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Güç Kaynağı: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
| GÜç Tüketimi: | | | Max. 6.5 W |
| Boyutlar: | | | 78×105×32mm(3.07″×4.13″×1.26″) |
| Ağırlık: | | | Main body: 210g Cylindrical lens: 113g(2m), 233g(8m) L-shaped lens: 99g(2m), 220g(8m) Tube lens: 129g(2m), 242g(8m) Package+accessories: 224g |
| NOT: | | | -10: Cylindrical sensor unit -20: L-shaped sensor unit * Different brackets included for each sensor unit. |
| Kurulum Dosyaları |
|---|
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.